Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 7 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Kommentarer