Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 7 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 27 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 16 | 28 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 35 | -15 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 39 | -22 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 6 |
Kommentarer